2008北京奥运会 截止到2008年8月16日 金牌银牌铜牌排行榜
| 排 名 | 国家/地区 | 金 牌 | 银 牌 | 铜 牌 | 总 数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 27 | 12 | 6 | 45 |
| 2 | 美国 | 16 | 15 | 19 | 50 |
| 3 | 德国 | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 4 | 澳大利亚 | 7 | 8 | 10 | 25 |
| 5 | 日本 | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 6 | 韩国 | 6 | 9 | 4 | 19 |
| 7 | 意大利 | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 8 | 英国 | 6 | 2 | 7 | 15 |
| 9 | 俄罗斯 | 4 | 8 | 8 | 20 |
| 10 | 乌克兰 | 4 | 0 | 5 | 9 |
| 11 | 法国 | 3 | 9 | 10 | 22 |
| 12 | 斯洛伐克 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | 捷克 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 14 | 罗马尼亚 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 15 | 格鲁吉亚 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | 西班牙 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | 古巴 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 18 | 津巴布韦 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 19 | 荷兰 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 20 | 阿塞拜疆 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 21 | 挪威 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 22 | 朝鲜 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 23 | 新西兰 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 24 | 加拿大 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | 波兰 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 蒙古 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | 巴西 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 28 | 瑞士 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 29 | 芬兰 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | 保加利亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | 埃塞俄比亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 印度 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 泰国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 匈牙利 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 35 | 哈萨克斯坦 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 36 | 瑞典 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 37 | 白俄罗斯 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 38 | 奥地利 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 39 | 吉尔吉斯坦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | 哥伦比亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | 阿尔及利亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | 乌兹别克 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | 土耳其 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | 斯洛文尼亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 45 | 厄瓜多尔 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | 爱沙尼亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | 越南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | 塞尔维亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 50 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 51 | 中华台北 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 51 | 丹麦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | 多哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | 埃及 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | 阿根廷 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | 墨西哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | 立陶宛 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6983人
相关文章
