纵横天下典农院详细介绍
等级 | 需要木材 | 需要铁锭 | 需要粮草 | 消耗粮草 | 消耗人口 | 时间(s) | 产量 | 拆除需木材 | 拆除需铁锭 |
1 | 1000 | 400 | 200 | 25 | 0 | 180 | 60 | 500 | 200 |
2 | 1800 | 720 | 360 | 48 | 0 | 390 | 120 | 900 | 360 |
3 | 3240 | 1296 | 648 | 72 | 0 | 720 | 240 | 1620 | 648 |
4 | 5832 | 2333 | 1166 | 125 | 0 | 900 | 420 | 2916 | 1167 |
5 | 10498 | 4199 | 2100 | 200 | 0 | 1200 | 750 | 5249 | 2100 |
6 | 18896 | 7558 | 3779 | 320 | 0 | 1300 | 1200 | 9448 | 3779 |
7 | 34013 | 13605 | 6803 | 425 | 0 | 1400 | 1800 | 17007 | 6803 |
8 | 61223 | 24489 | 12245 | 540 | 0 | 1700 | 3000 | 30612 | 12245 |
9 | 110201 | 44080 | 22040 | 700 | 0 | 7000 | 4200 | 55101 | 22040 |
10 | 176322 | 70529 | 35264 | 850 | 0 | 8500 | 5800 | 88161 | 35265 |
11 | 282115 | 112846 | 56423 | 1080 | 0 | 10800 | 8100 | 141058 | 56423 |
12 | 451384 | 180554 | 90277 | 1250 | 0 | 12500 | 11500 | 225692 | 90277 |
13 | 722214 | 288886 | 144443 | 1500 | 0 | 15000 | 16000 | 361107 | 144443 |
14 | 1047210 | 418884 | 209442 | 1800 | 0 | 18000 | 19000 | 523605 | 209442 |
15 | 1518455 | 607382 | 303691 | 2100 | 0 | 21000 | 22500 | 759228 | 303691 |
6983人
相关文章