其他回答
暗黑破坏神2:重制墨菲斯托大约会爆出这种物件
下列是爆出物件的排行、爆出率%、场数、英语名及其中文名
排行 爆出率% 场数 英语名 中文名
1 0.0013 75804 Arkaine's Valor 阿凯尼的荣誉
2 0.0018 54500 Eaglehorn 鹰号角声
3 0.0018 54277 Doombringer 末**毁灭者
4 0.0037 27377 Bane Ash 祸患之灰
5 0.0037 27377 Knell Striker 敲打丧钟者
6 0.0037 27377 Torch of Iro 衣洛的火把
7 0.0050 19892 Dwarf Star 矮人新星
8 0.0052 19291 The Stone of Jordan 乔丹之石
9 0.0069 14502 Blinkbat's FORM 眨眼睛翩蝠的外型
10 0.0070 14298 GreyFORM 霜夜外型
11 0.0070 14298 Lenymo 雷尼摩
12 0.0070 14196 Hotspur 热靴刺
13 0.0070 14196 The Hand of Broc 柏克之手
14 0.0071 14094 Biggin's Bonnet 毕格因的软帽
15 0.0071 14060 Pelta Lunata 新月小盾
16 0.0088 11336 Mara's Kaleidoscope 拉尔的魔镜
17 0.0089 11174 Highlord's Wrath 大君之怒
18 0.0089 11174 The Rising Sun 旭**东昇
19 0.0092 10873 Atma's Scarab 亚特玛的圣甲虫
20 0.0092 10827 Crescent Moon 新月
21 0.0092 10827 The Cat's Eye 猫眼电影
22 0.0093 10758 Saracen's Chance 萨拉森的机遇
23 0.0100 9992 Herald of Zakarum 撒卡兰姆特使
24 0.0101 9948 The Eye of Etlich 艾利屈之眼
25 0.0109 9192 Pluckeye 胆量之眼
26 0.0110 9126 The Gnasher 牙
27 0.0110 9104 Gull 红嘴鸥
28 0.0110 9060 Felloak 凶狠棕榈
29 0.0111 9039 Rixot's Keen 瑞克撒特的悲歌
30 0.0129 7725 Arreat's Face 亚瑞特的容貌
31 0.0129 7725 Homunculus 矮子
32 0.0135 7430 Warpspear 歪曲之矛
33 0.0135 7414 The Fetid Sprinkler 恶臭味散布者
34 0.0136 7360 Blackhand Key 黑火之钥
35 0.0136 7356 Skull Collector 骷髅头收藏者
36 0.0140 7163 Hand of Blessed Light 祝愿之星之手
37 0.0141 7070 Arm of King Leoric 李奥瑞克王的武器装备
38 0.0145 6917 Nosferatu's Coil 饮血圣王之圈
39 0.0146 6857 The Gladiator's Bane 斗士的祸根
40 0.0148 6746 Stormshield 风暴盾
41 0.0167 5980 Hellslayer 炼狱毁灭者
42 0.0169 5918 Lightsabre 光之军刺
43 0.0186 5385 Carin Shard 肯恩的残片
44 0.0186 5385 Chromatic Ire 五彩的怒火
45 0.0186 5368 Gerke's Sanctuary 基尔克的圣堂
46 0.0186 5368 Valkyrie Wing 女神之翼
47 0.0187 5345 Lava Gout 溶岩角羊
48 0.0187 5345 Skullder's Ire 诗寇蒂的恼怒
49 0.0187 5345 War Traveler 战事追寻者
50 0.0187 5333 Snowclash 雪之矛盾
51 0.0187 5333 Vampiregaze 血族的凝望
52 0.0195 5139 Blackoak Shield 黑棕榈盾
53 0.0195 5136 The Mahim-Oak Curio 玛哈姆红橡木老古董
54 0.0197 5074 Black Hades 灰黑色黑帝斯
55 0.0210 4755 Jalal's Mane 加尔的长头发
56 0.0218 4597 Lycander's Flank 雷山德的侧腹
57 0.0218 4597 The Oculus 目光
58 0.0218 4594 Lycander's Aim 雷山德的指标值
59 0.0229 4363 Baranar's Star 巴拉那新星
60 0.0231 4326 Zakarum's Hand 撒卡兰姆之手
61 0.0233 4288 Suicide Branch 自尽支派
62 0.0239 4177 Gorerider 蚀肉勇士
63 0.0239 4177 Hellmouth 炼狱之嘴
64 0.0239 4177 Thundergod's Vigor 雷神力量
65 0.0240 4159 Guardian Angel 守护

